LM/S

Termékcsalád

termékkatalógus

 DPA 250 S4
 Típus  Névleges kapacitás (Ah)
120H 1.85VPC 20°C
 Névleges méretek (mm)   Elektrolit mennyisége (liter) Tipikus súly (kg) (elektrolittal)
 Hossz (mm)    Szélesség  Magasság
 LM/S 150  150  103  206 420  4.4  14.3
LM/S 220 220 103 206 420 4.0 16.0
LM/S 290 290 103 206 420 3.8 17.7
LM/S 360 360 124 206 420 5.0 21.5
LM/S 435 435 145 206 420 5.7 25.2
LM/S 510 510 124 206 536 6.6 28.8
LM/S 610 610 145 206 536 7.5 33.2
LM/S 710 710 166 206 536 8.7 38.2
LM/S 870 870 145 206 711 12.8 45.5
LM/S 1020 1020 210 191 711 15.7 59.7
LM/S 1160 1160 210 191 711 13.5 63.1
LM/S 1310 1310 210 233 711 23.1 72.6
LM/S 1450 1450 210 233 711 18.5 76.0
LM/S 1740 1740 210 275 711 23.2 90.5
LM/S 2200 2200 210 275 861 27.7 111
LM/S 2550 2550 214 399 837 36.5 144
LM/S 2750 2750 214 399 837 35 149
LM/S 2900 2900 214 399 837 40.2 153
LM/S 3260 3260 212 487 837 45.8 184
LM/S 3625 3625 212 487 837 42.4 190
LM/S 4300 4300 212 576 837 55.3 225
LM/S 5000 5000 212 576 837 58 245

 

Referenciák

New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item