LM

Termékcsalád

OPzS elárasztott cella

termékkatalógus

 DPA 250 S4
 Típus  Referencia 
DIN 40736
Névleges kapacitás (Ah)
20H 1.75VPC 25°C
 Névleges méretek (mm)   Elektrolit mennyisége (liter) Tipikus súly (kg) (elektrolittal)
 Hossz (mm)    Szélesség  Magasság
LM 100 0 2 OPzS 100  108  103  206  420 4.2  14.1
LM 150 3 OPzS 150 162 103 206 420 3.8  15.8
LM 200 4 OPzS 200 216 103 206 420 3.6  17.4
LM 250 5 OPzS 250 270 124 206 420 4.7  21.2
LM 300 6 OPzS 300 324 145 206 420 5.4  24.8
LM 350 5 OPzS 350 390 124 206 536 6.3  28.4
LM 420 6 OPzS 420 468 145 206 536 7.2  32.7
LM 490 7 OPzS 490 546 166 206 536 8.3  37.6
LM 600 6 OPzS 600 630 145 206 711 12.2  44.9
LM 700 7 OPzS 700 735 210 191 711 15.0  58.8
LM 800 8 OPzS 800 840 210 191 711 12.9  62.2
LM 900 9 OPzS 900 945 210 233 711 22.0  71.5
LM 1000 10 OPzS 1000 1050 210 233 711 17.7  74.9
LM 1200 0 12 OPzS 1200 1260 210 275 711 22.1  89.2
LM 1500 12 OPzS 1500 1570 210 275 861 26.7  110
LM 1750 14 OPzS 1750 1840 212 399 837 35.5  142
LM 1875 5 15 OPzS 1875 1970 212 399 837 34.0  147
LM 2000 16 OPzS 2000 2100 212 399 837 38.3  151
LM 2250 18 OPzS 2250 2360 212 487 837 43.6  181
LM 2500 20 OPzS 2500 2620 212 487 837 48.4  188
LM 3000 24 OPzS 3000 3150 212 576 837 52.6  222
LM 3500 28 OPzS 3500 3500 212 576 837 55.2  241

Referenciák

New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.