SMG/S

Termékcsalád

Karbantartást nem igénylő ciklikus, GEL cella

termékkatalógus

 DPA 250 S4
 Típus  Névleges kapacitás (Ah)
120H 1.85VPC 20°C
 Névleges méretek (mm)   Tipikus súly (kg) (elektrolittal)
 Hossz (mm)    Szélesség  Magasság
SMG/S 265 265 103 206 407 19.3
SMG/S 330 330 124 206 407 23.3
SMG/S 400 400 145 206 407 27.0
SMG/S 460 460 124 206 523 30.4
SMG/S 570 570 145 206 523 33.8
SMG/S 660 660 166 206 523 39.6
SMG/S 860 860 145 206 698 49.2
SMG/S 1150 1150 210 191 700 65.6
SMG/S 1440 1440 210 233 700 81.6
SMG/S 1720 1720 210 275 700 96.5
SMG/S 2000 2000 210 275 849 113
SMG/S 2330 2330 212 399 826 137
SMG/S 2600 2600 212 399 826 153
SMG/S 2940 2940 212 487 826 174
SMG/S 3300 3300 212 487 826 192
SMG/S 3580 3580 212 576 826 211
SMG/S 3900 3900 212 576 826 229
SMG/S 4240 4240 212 576 826 244

 

Referenciák

New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item